Was verdient man in Recklinghausen, Westfalen in der Ausbildung?
-
Offene Ausbildungsstellen
15
Berufe mit Tarifwert
West
Tarifgebiet
724 €
Mindestvergütung 2026
Die häufigsten Ausbildungsberufe in Recklinghausen, Westfalen
15 der 19 hier häufig ausgebildeten Berufe haben einen tariflichen Wert im ersten Lehrjahr, von 865 Euro bei Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r bis 1.265 Euro bei Geomatiker.
| Beruf | 1. Lehrjahr | Offene Stellen |
|---|---|---|
| Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 1.096 € | 32 |
| Verkäufer | 1.094 € | 28 |
| Fleischer | 1.031 € | 4 |
| Gärtner (alle Fachrichtungen) | 1.117 € | 4 |
| IT-System-Elektroniker | 1.220 € | 3 |
| Maler und Lackierer (alle Fachrichtungen) | 868 € | 3 |
| Vermessungstechniker (alle Fachrichtungen) | 1.264 € | 3 |
| Chemielaborant | 1.198 € | 2 |
| Elektroanlagenmonteur | kein Tarifwert | 2 |
| Justizfachangestellte/-r | 1.245 € | 2 |
| Kaufmann/-frau für IT-System-Management | 1.208 € | 2 |
| Straßenwärter | 1.260 € | 2 |
| Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste (alle Fachrichtungen) | 1.261 € | 1 |
| Geomatiker | 1.265 € | 1 |
| Kanalbauer | kein Tarifwert | 1 |
| Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r | 865 € | 1 |
| Schornsteinfeger | 902 € | 1 |
| Verfahrenstechnologe/-technologin Mühlen- und Getreidewirtschaft | kein Tarifwert | 1 |
| Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | kein Tarifwert | 1 |
Tarifwerte aus der Erhebung 2025 des Bundesinstituts für Berufsbildung, gültig für das Tarifgebiet, nicht für Recklinghausen, Westfalen allein. Die Spalte mit den offenen Stellen stammt aus dem letzten Abgleich mit der Stellendatenbank der Bundesagentur für Arbeit und ist eine Momentaufnahme.
Warum die Vergütung nicht an der Stadt hängt
Eine Ausbildungsvergütung steht im Tarifvertrag der jeweiligen Branche und gilt für ein ganzes Tarifgebiet, nicht für eine Stadt. Für Recklinghausen, Westfalen ist das Westdeutschland. Was ein Betrieb hier tatsächlich zahlt, hängt daran, ob er tarifgebunden ist. Ist er es nicht, gilt die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro im ersten Lehrjahr als Untergrenze.
Der Vergleich über alle Berufe steht auf der Übersicht der Ausbildungsberufe, weitere Städte auf der Ortsübersicht.