110 Ausbildungsberufe im technischen Berufsfeld
1.239 €
Durchschnitt
110 / 79
Berufe, davon mit Tarifwert
1.379 €
Höchster Durchschnitt
3 / 6
Platz unter 6 Berufsfeldern
Alle 110 Berufe im technischen Berufsfeld nach Vergütung
Sortiert nach dem Durchschnitt über alle Lehrjahre, Westwerte der Erhebung 2025. Er reicht von 727 Euro bei Friseur bis 1.379 Euro bei Anlagenmechaniker. Die Gesamtsumme rechnet Monatsbetrag mal Monate je Lehrjahr über die ganze Ausbildung, deshalb liegt ein dreieinhalbjähriger Beruf dort vor einem dreijährigen mit gleichem Monatsbetrag.
| Beruf | Bereich | 1. Lehrjahr | Letztes Lehrjahr | Durchschnitt | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagenmechaniker | Industrie und Handel | 1.268 Euro | 1.536 Euro | 1.379 Euro | 57.888 Euro |
| Rohrleitungsbauer | Industrie und Handel | 1.176 Euro | 1.516 Euro | 1.377 Euro | 48.252 Euro |
| Brauer und Mälzer | Industrie und Handel | 1.229 Euro | 1.494 Euro | 1.363 Euro | 49.164 Euro |
| Straßenbauer | Industrie und Handel | 1.095 Euro | 1.534 Euro | 1.345 Euro | 47.100 Euro |
| Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen | Öffentlicher Dienst | 1.293 Euro | 1.389 Euro | 1.338 Euro | 48.300 Euro |
| Elektroniker für Betriebstechnik | Industrie und Handel | 1.230 Euro | 1.501 Euro | 1.337 Euro | 56.346 Euro |
| Wasserbauer | Öffentlicher Dienst | 1.287 Euro | 1.384 Euro | 1.336 Euro | 48.132 Euro |
| Fluggerätmechaniker (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.271 Euro | 1.431 Euro | 1.334 Euro | 56.298 Euro |
| Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung | Industrie und Handel | 1.267 Euro | 1.411 Euro | 1.333 Euro | 48.180 Euro |
| Elektroniker für Informations- und Systemtechnik | Industrie und Handel | 1.243 Euro | 1.481 Euro | 1.330 Euro | 55.974 Euro |
| Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | Industrie und Handel | 1.295 Euro | 1.377 Euro | 1.330 Euro | 32.064 Euro |
| Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe | Öffentlicher Dienst | 1.283 Euro | 1.380 Euro | 1.329 Euro | 47.988 Euro |
| Fertigungsmechaniker | Industrie und Handel | 1.252 Euro | 1.405 Euro | 1.328 Euro | 47.712 Euro |
| Elektroniker für Geräte und Systeme | Industrie und Handel | 1.236 Euro | 1.453 Euro | 1.327 Euro | 55.722 Euro |
| Konstruktionsmechaniker | Industrie und Handel | 1.225 Euro | 1.455 Euro | 1.327 Euro | 55.578 Euro |
| Mechatroniker | Industrie und Handel | 1.227 Euro | 1.475 Euro | 1.326 Euro | 55.854 Euro |
| Industriemechaniker | Industrie und Handel | 1.224 Euro | 1.457 Euro | 1.321 Euro | 55.446 Euro |
| Elektroniker für Automatisierungstechnik | Industrie und Handel | 1.215 Euro | 1.479 Euro | 1.319 Euro | 55.458 Euro |
| Kraftfahrzeugmechatroniker (alle Schwerpunkte) | Industrie und Handel | 1.209 Euro | 1.468 Euro | 1.318 Euro | 55.404 Euro |
| Zerspanungsmechaniker | Industrie und Handel | 1.225 Euro | 1.452 Euro | 1.318 Euro | 55.308 Euro |
| Geomatiker | Öffentlicher Dienst | 1.265 Euro | 1.370 Euro | 1.316 Euro | 47.472 Euro |
| Vermessungstechniker (alle Fachrichtungen) | Öffentlicher Dienst | 1.264 Euro | 1.362 Euro | 1.315 Euro | 47.292 Euro |
| Eisenbahner im Betriebsdienst Lokführer und Transport | Industrie und Handel | 1.257 Euro | 1.392 Euro | 1.314 Euro | 47.652 Euro |
| Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste (alle Fachrichtungen) | Öffentlicher Dienst | 1.261 Euro | 1.361 Euro | 1.312 Euro | 47.256 Euro |
| Straßenwärter | Öffentlicher Dienst | 1.260 Euro | 1.363 Euro | 1.311 Euro | 47.220 Euro |
| Fachkraft für Lebensmitteltechnik | Industrie und Handel | 1.199 Euro | 1.457 Euro | 1.310 Euro | 47.652 Euro |
| Werkzeugmechaniker | Industrie und Handel | 1.212 Euro | 1.436 Euro | 1.307 Euro | 54.744 Euro |
| Oberflächenbeschichter | Industrie und Handel | 1.228 Euro | 1.375 Euro | 1.305 Euro | 46.788 Euro |
| Werkfeuerwehrmann/-frau | Industrie und Handel | 1.241 Euro | 1.393 Euro | 1.305 Euro | 47.196 Euro |
| Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik | Industrie und Handel | 1.235 Euro | 1.383 Euro | 1.304 Euro | 46.944 Euro |
| Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik | Industrie und Handel | 1.218 Euro | 1.449 Euro | 1.301 Euro | 55.122 Euro |
| Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler | Industrie und Handel | 1.238 Euro | 1.353 Euro | 1.298 Euro | 46.632 Euro |
| Hauswirtschafter | Hauswirtschaft | 1.224 Euro | 1.376 Euro | 1.295 Euro | 46.620 Euro |
| IT-System-Elektroniker | Industrie und Handel | 1.220 Euro | 1.375 Euro | 1.293 Euro | 46.620 Euro |
| Baugeräteführer | Industrie und Handel | 1.077 Euro | 1.528 Euro | 1.291 Euro | 46.692 Euro |
| Gleisbauer | Industrie und Handel | 1.151 Euro | 1.451 Euro | 1.290 Euro | 46.980 Euro |
| Gießereimechaniker | Industrie und Handel | 1.200 Euro | 1.421 Euro | 1.286 Euro | 53.958 Euro |
| Fachinformatiker (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.213 Euro | 1.358 Euro | 1.283 Euro | 46.212 Euro |
| Papiertechnologe/-technologin | Industrie und Handel | 1.219 Euro | 1.342 Euro | 1.282 Euro | 46.092 Euro |
| Land- und Baumaschinenmechatroniker | Industrie und Handel | 1.124 Euro | 1.458 Euro | 1.262 Euro | 52.884 Euro |
| Zweiradmechatroniker (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.120 Euro | 1.409 Euro | 1.262 Euro | 52.614 Euro |
| Fachkraft für Lagerlogistik | Industrie und Handel | 1.177 Euro | 1.336 Euro | 1.257 Euro | 45.192 Euro |
| Fachkraft für Metalltechnik (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.216 Euro | 1.291 Euro | 1.253 Euro | 30.084 Euro |
| Packmitteltechnologe/-technologin | Industrie und Handel | 1.163 Euro | 1.340 Euro | 1.246 Euro | 44.952 Euro |
| Fachkraft im Fahrbetrieb | Industrie und Handel | 1.155 Euro | 1.333 Euro | 1.238 Euro | 44.916 Euro |
| Industrieelektriker (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.183 Euro | 1.292 Euro | 1.236 Euro | 29.700 Euro |
| Hotelfachmann/-frau | Industrie und Handel | 1.117 Euro | 1.353 Euro | 1.230 Euro | 44.460 Euro |
| Koch/Köchin | Industrie und Handel | 1.125 Euro | 1.352 Euro | 1.229 Euro | 44.568 Euro |
| Technische/-r Produktdesigner (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.120 Euro | 1.443 Euro | 1.229 Euro | 52.230 Euro |
| Medientechnologe/-technologin Druck | Industrie und Handel | 1.157 Euro | 1.297 Euro | 1.228 Euro | 44.136 Euro |
| Fachmann/-frau für Systemgastronomie | Industrie und Handel | 1.122 Euro | 1.348 Euro | 1.220 Euro | 44.400 Euro |
| Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Industrie und Handel | 1.141 Euro | 1.317 Euro | 1.217 Euro | 44.088 Euro |
| Maschinen- und Anlagenführer | Industrie und Handel | 1.183 Euro | 1.254 Euro | 1.217 Euro | 29.244 Euro |
| Verfahrenstechnologe/-technologin Metall (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.115 Euro | 1.359 Euro | 1.216 Euro | 50.718 Euro |
| Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.143 Euro | 1.287 Euro | 1.215 Euro | 43.680 Euro |
| Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.061 Euro | 1.420 Euro | 1.214 Euro | 44.076 Euro |
| Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | Industrie und Handel | 1.107 Euro | 1.344 Euro | 1.212 Euro | 44.148 Euro |
| Holzmechaniker (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.100 Euro | 1.288 Euro | 1.207 Euro | 43.032 Euro |
| Fachlagerist | Industrie und Handel | 1.163 Euro | 1.241 Euro | 1.202 Euro | 28.848 Euro |
| Berufskraftfahrer | Industrie und Handel | 1.120 Euro | 1.293 Euro | 1.200 Euro | 43.404 Euro |
| Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung | Industrie und Handel | 1.149 Euro | 1.264 Euro | 1.199 Euro | 43.356 Euro |
| Drogist | Industrie und Handel | 1.093 Euro | 1.348 Euro | 1.197 Euro | 43.812 Euro |
| Verfahrensmechaniker Glastechnik | Industrie und Handel | 1.123 Euro | 1.296 Euro | 1.197 Euro | 43.332 Euro |
| Tiefbaufacharbeiter | Industrie und Handel | 1.082 Euro | 1.297 Euro | 1.184 Euro | 28.548 Euro |
| Fachkraft Küche | Industrie und Handel | 1.132 Euro | 1.238 Euro | 1.182 Euro | 28.440 Euro |
| Hochbaufacharbeiter | Industrie und Handel | 1.085 Euro | 1.293 Euro | 1.174 Euro | 28.536 Euro |
| Fachkraft für Gastronomie | Industrie und Handel | 1.119 Euro | 1.230 Euro | 1.170 Euro | 28.188 Euro |
| Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | Industrie und Handel | 1.075 Euro | 1.284 Euro | 1.170 Euro | 42.408 Euro |
| Holzbearbeitungsmechaniker | Industrie und Handel | 1.090 Euro | 1.263 Euro | 1.161 Euro | 42.120 Euro |
| Baustoffprüfer | Industrie und Handel | 1.022 Euro | 1.259 Euro | 1.149 Euro | 41.052 Euro |
| Winzer | Landwirtschaft | 1.069 Euro | 1.198 Euro | 1.138 Euro | 40.680 Euro |
| Buchhändler | Industrie und Handel | 1.029 Euro | 1.244 Euro | 1.128 Euro | 40.644 Euro |
| Pferdewirt (alle Fachrichtungen) | Landwirtschaft | 967 Euro | 1.118 Euro | 1.047 Euro | 37.488 Euro |
| Landwirt | Landwirtschaft | 899 Euro | 1.090 Euro | 1.020 Euro | 35.772 Euro |
| Fachkraft Agrarservice | Landwirtschaft | 885 Euro | 1.067 Euro | 982 Euro | 35.100 Euro |
| Technische/-r Systemplaner (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 792 Euro | 1.542 Euro | 976 Euro | 43.620 Euro |
| Bauzeichner | Industrie und Handel | 765 Euro | 1.090 Euro | 946 Euro | 33.408 Euro |
| Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r | Freie Berufe | 865 Euro | 962 Euro | 918 Euro | 32.952 Euro |
| Friseur | Industrie und Handel | 623 Euro | 857 Euro | 727 Euro | 26.436 Euro |
| Aufbereitungsmechaniker | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Bergbautechnologe/-technologin | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Binnenschiffer | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Binnenschifffahrtskapitän | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Biologiemodellmacher | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Brenner | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Edelmetallprüfer | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik nach dem BBiG | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Fachangestellte/-r für Markt- und Sozialforschung | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Fachkraft für Hafenlogistik | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Fachkraft für Wasserwirtschaft | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Fahrzeuginterieur-Mechaniker | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Figurenkeramformer | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Fischwirt | Landwirtschaft | kein Tarifwert | - | - | - |
| Fluggerätelektroniker | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Hafenschiffer | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Mikrotechnologe/-technologin | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Patentanwaltsfachangestellte/-r | Freie Berufe | kein Tarifwert | - | - | - |
| Pflanzentechnologe/-technologin | Landwirtschaft | kein Tarifwert | - | - | - |
| Produktprüfer Textil | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Produktveredler Textil | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Prüftechnologe/-technologin Keramik | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Revierjäger | Landwirtschaft | kein Tarifwert | - | - | - |
| Servicekraft für Schutz und Sicherheit | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Spielzeughersteller | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Sportfachmann/-fachfrau | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Süßwarentechnologe/-technologin | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Thermometermacher | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Verfahrensmechaniker für Brillenoptik | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Vorpolierer -Schmuck- und Kleingeräteherstellung | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Werkgehilfe/-gehilfin Schmuckwarenindustrie, Taschen- und Armbanduhren | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
79 Berufe mit Tarifwert, 31 ohne. Berufe ohne Tarifwert: Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro im ersten Lehrjahr als Untergrenze.
Wo die Berufe im technischen Berufsfeld ausgebildet werden
Das Berufsfeld fasst zusammen, was inhaltlich verwandt ist. Für Vertrag, Prüfung und Tarif zählt dagegen der Ausbildungsbereich des BIBB, und der bestimmt die zuständige Kammer. Die 110 Berufe dieses Feldes verteilen sich so:
- 93 Berufe in Industrie und Handel, zuständige Stelle: Industrie- und Handelskammer (IHK)
- 7 Berufe im öffentlichen Dienst, zuständige Stelle: die jeweilige Behörde des Bundes, des Landes oder der Kommune
- 7 Berufe in der Landwirtschaft, zuständige Stelle: Landwirtschaftskammer oder Landesbehörde für Landwirtschaft
- 2 Berufe in den freien Berufen, zuständige Stelle: Ärzte-, Zahnärzte-, Tierärzte-, Apotheker-, Rechtsanwalts-, Notar- oder Steuerberaterkammer
- 1 Beruf in der Hauswirtschaft, zuständige Stelle: Landwirtschaftskammer oder die vom Land bestimmte Stelle
Derselbe Beruf kann in zwei Bereichen ausgebildet werden, etwa im Handwerk und in der Industrie, mit verschiedenen Tarifverträgen. In der Tabelle steht dann der Bereich mit dem höheren Wert; die Berufsseite zeigt beide. Warum das so ist, erklärt der Ratgeber Wie die Tarifbindung die Ausbildungsvergütung bestimmt.
Wie das Feld im Vergleich zu den anderen 5 Berufsfeldern liegt
Mit 1.239 Euro im Durchschnitt liegt das technisches berufsfeld auf Platz 3 der sechs Felder und 30 Euro über dem Tarifdurchschnitt aller erfassten Berufe von 1.209 Euro.
| Berufsfeld | Berufe | Mit Tarifwert | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Naturwissenschaftliches Berufsfeld | 20 | 15 | 1.277 Euro |
| Kaufmännisches Berufsfeld | 41 | 27 | 1.242 Euro |
| Technisches Berufsfeld | 110 | 79 | 1.239 Euro |
| Gestalterisches Berufsfeld | 16 | 5 | 1.169 Euro |
| Soziales Berufsfeld | 4 | 4 | 1.128 Euro |
| Handwerkliches Berufsfeld | 150 | 31 | 1.113 Euro |
Durchschnitt über alle Lehrjahre der Berufe mit Tarifwert, Westwerte. Redaktionelle Einteilung, keine BIBB-Kategorie.
Die Spanne im technischen Berufsfeld: von 727 Euro bis 1.379 Euro
Der Durchschnitt eines Feldes sagt wenig über den einzelnen Beruf. Anlagenmechaniker kommt auf 1.379 Euro im Durchschnitt und 57.888 Euro über die Ausbildung, Friseur auf 727 Euro und 26.436 Euro. Der Abstand von 652 Euro im Monat entsteht fast immer aus dem Tarifvertrag der Branche, nicht aus der Tätigkeit: Industrie- und Verwaltungstarife zahlen mehr als Handwerks- und Dienstleistungstarife, auch für ähnliche Berufe.
Wer im Feld vergleicht, sollte neben dem Monatsbetrag die Dauer berücksichtigen. Der Vergleich zweier Berufe stellt Lehrjahre und Gesamtsumme nebeneinander, der Vergütungsrechner rechnet jede Ausbildung bis zum letzten Monat durch.
Häufige Fragen zu technischen Ausbildungsberufen
Welche Ausbildungsberufe gehören zum technischen Berufsfeld?
Zum technischen Berufsfeld zählen auf dieser Seite 110 anerkannte Ausbildungsberufe, 79 davon mit tariflichem Wert, angeführt von Anlagenmechaniker mit 1.379 Euro im Durchschnitt. Die Einteilung ist redaktionell nach Tätigkeitsschwerpunkt, quer zu den sechs BIBB-Ausbildungsbereichen.
Was verdient man in technischen Ausbildungsberufen im Durchschnitt?
In technischen Ausbildungsberufen liegt die tarifliche Ausbildungsvergütung im Durchschnitt aller Lehrjahre bei 1.239 Euro im Monat, nach der BIBB-Erhebung 2025. Der Durchschnitt über alle erfassten Berufe beträgt 1.209 Euro, das Feld liegt also 30 Euro darüber.
Welcher Beruf zahlt im technischen Berufsfeld am meisten?
Anlagenmechaniker zahlt im technischen Berufsfeld mit 1.379 Euro im Durchschnitt am meisten, Friseur mit 727 Euro am wenigsten. Zwischen beiden liegen 652 Euro im Monat.
Warum haben manche technische Berufe keinen Tarifwert?
Das Bundesinstitut für Berufsbildung erhebt Tarifwerte nur für Berufe mit ausreichend tarifgebundenen Ausbildungsverhältnissen. 31 der 110 Berufe dieses Feldes haben deshalb keinen Durchschnitt; dort gilt die Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro im ersten Lehrjahr als Untergrenze.