139 Ausbildungsberufe in Industrie und Handel

1.242 €
Durchschnitt aller Lehrjahre
139 / 100
Berufe, davon mit Tarifwert
1.405 €
Höchster Wert
727 €
Niedrigster Wert
Alle 139 Ausbildungsberufe in Industrie und Handel im Vergleich
Sortiert nach der Durchschnittsvergütung über alle Lehrjahre, Westwerte. Sie reicht von 727 Euro bei Friseur bis 1.405 Euro bei Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen. Für 39 der 139 Berufe erhebt das BIBB keinen tariflichen Durchschnitt, dort steht die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro als Untergrenze. Jeder Beruf führt zur vollständigen Auswertung mit allen Lehrjahren, Ost und West und der Gesamtsumme.
| Beruf | 1. Lehrjahr | Letztes Lehrjahr | Durchschnitt West | Durchschnitt Ost | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen | 1.336 Euro | 1.497 Euro | 1.405 Euro | 1.395 Euro | 50.880 Euro |
| Bankkaufmann/-frau | 1.333 Euro | 1.456 Euro | 1.388 Euro | 1.384 Euro | 50.112 Euro |
| Anlagenmechaniker | 1.268 Euro | 1.536 Euro | 1.379 Euro | 1.392 Euro | 57.888 Euro |
| Rohrleitungsbauer | 1.176 Euro | 1.516 Euro | 1.377 Euro | 1.322 Euro | 48.252 Euro |
| Brauer und Mälzer | 1.229 Euro | 1.494 Euro | 1.363 Euro | - | 49.164 Euro |
| Straßenbauer | 1.095 Euro | 1.534 Euro | 1.345 Euro | 1.265 Euro | 47.100 Euro |
| Elektroniker für Betriebstechnik | 1.230 Euro | 1.501 Euro | 1.337 Euro | 1.313 Euro | 56.346 Euro |
| Fluggerätmechaniker (alle Fachrichtungen) | 1.271 Euro | 1.431 Euro | 1.334 Euro | 1.290 Euro | 56.298 Euro |
| Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung | 1.267 Euro | 1.411 Euro | 1.333 Euro | 1.297 Euro | 48.180 Euro |
| Elektroniker für Informations- und Systemtechnik | 1.243 Euro | 1.481 Euro | 1.330 Euro | - | 55.974 Euro |
| Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 1.295 Euro | 1.377 Euro | 1.330 Euro | 1.330 Euro | 32.064 Euro |
| Fertigungsmechaniker | 1.252 Euro | 1.405 Euro | 1.328 Euro | 1.269 Euro | 47.712 Euro |
| Elektroniker für Geräte und Systeme | 1.236 Euro | 1.453 Euro | 1.327 Euro | 1.295 Euro | 55.722 Euro |
| Konstruktionsmechaniker | 1.225 Euro | 1.455 Euro | 1.327 Euro | 1.316 Euro | 55.578 Euro |
| Mechatroniker | 1.227 Euro | 1.475 Euro | 1.326 Euro | 1.305 Euro | 55.854 Euro |
| Kaufmann/-frau für Dialogmarketing | 1.261 Euro | 1.388 Euro | 1.322 Euro | - | 47.592 Euro |
| Industriemechaniker | 1.224 Euro | 1.457 Euro | 1.321 Euro | 1.278 Euro | 55.446 Euro |
| Elektroniker für Automatisierungstechnik | 1.215 Euro | 1.479 Euro | 1.319 Euro | 1.266 Euro | 55.458 Euro |
| Kraftfahrzeugmechatroniker (alle Schwerpunkte) | 1.209 Euro | 1.468 Euro | 1.318 Euro | 1.221 Euro | 55.404 Euro |
| Zerspanungsmechaniker | 1.225 Euro | 1.452 Euro | 1.318 Euro | 1.305 Euro | 55.308 Euro |
| Eisenbahner im Betriebsdienst Lokführer und Transport | 1.257 Euro | 1.392 Euro | 1.314 Euro | 1.314 Euro | 47.652 Euro |
| Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 1.199 Euro | 1.457 Euro | 1.310 Euro | 1.343 Euro | 47.652 Euro |
| Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | 1.241 Euro | 1.393 Euro | 1.308 Euro | - | 47.124 Euro |
| Werkzeugmechaniker | 1.212 Euro | 1.436 Euro | 1.307 Euro | 1.263 Euro | 54.744 Euro |
| Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | 1.244 Euro | 1.375 Euro | 1.305 Euro | 1.312 Euro | 47.208 Euro |
| Oberflächenbeschichter | 1.228 Euro | 1.375 Euro | 1.305 Euro | - | 46.788 Euro |
| Werkfeuerwehrmann/-frau | 1.241 Euro | 1.393 Euro | 1.305 Euro | - | 47.196 Euro |
| Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik | 1.235 Euro | 1.383 Euro | 1.304 Euro | - | 46.944 Euro |
| Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik | 1.218 Euro | 1.449 Euro | 1.301 Euro | - | 55.122 Euro |
| Chemikant | 1.184 Euro | 1.458 Euro | 1.298 Euro | 1.256 Euro | 54.468 Euro |
| Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler | 1.238 Euro | 1.353 Euro | 1.298 Euro | - | 46.632 Euro |
| IT-System-Elektroniker | 1.220 Euro | 1.375 Euro | 1.293 Euro | 1.291 Euro | 46.620 Euro |
| Baugeräteführer | 1.077 Euro | 1.528 Euro | 1.291 Euro | 1.227 Euro | 46.692 Euro |
| Gleisbauer | 1.151 Euro | 1.451 Euro | 1.290 Euro | 1.248 Euro | 46.980 Euro |
| Physiklaborant | 1.211 Euro | 1.430 Euro | 1.287 Euro | - | 54.540 Euro |
| Gießereimechaniker | 1.200 Euro | 1.421 Euro | 1.286 Euro | 1.211 Euro | 53.958 Euro |
| Kaufmann/-frau für IT-System-Management | 1.208 Euro | 1.366 Euro | 1.285 Euro | - | 46.248 Euro |
| Fachinformatiker (alle Fachrichtungen) | 1.213 Euro | 1.358 Euro | 1.283 Euro | 1.256 Euro | 46.212 Euro |
| Papiertechnologe/-technologin | 1.219 Euro | 1.342 Euro | 1.282 Euro | - | 46.092 Euro |
| Chemielaborant | 1.198 Euro | 1.442 Euro | 1.281 Euro | 1.266 Euro | 54.360 Euro |
| Immobilienkaufmann/-frau | 1.169 Euro | 1.390 Euro | 1.281 Euro | 1.277 Euro | 46.056 Euro |
| Industriekaufmann/-frau | 1.196 Euro | 1.363 Euro | 1.276 Euro | 1.252 Euro | 45.924 Euro |
| Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle Fachrichtungen) | 1.200 Euro | 1.350 Euro | 1.276 Euro | 1.211 Euro | 45.888 Euro |
| Werkstoffprüfer (alle Fachrichtungen) | 1.181 Euro | 1.424 Euro | 1.274 Euro | - | 53.760 Euro |
| Biologielaborant | 1.198 Euro | 1.413 Euro | 1.273 Euro | - | 53.970 Euro |
| Tierpfleger (alle Fachrichtungen) | 1.216 Euro | 1.328 Euro | 1.273 Euro | - | 45.732 Euro |
| Land- und Baumaschinenmechatroniker | 1.124 Euro | 1.458 Euro | 1.262 Euro | 1.261 Euro | 52.884 Euro |
| Zweiradmechatroniker (alle Fachrichtungen) | 1.120 Euro | 1.409 Euro | 1.262 Euro | 1.160 Euro | 52.614 Euro |
| Pharmakant | 1.175 Euro | 1.448 Euro | 1.258 Euro | - | 53.748 Euro |
| Fachkraft für Lagerlogistik | 1.177 Euro | 1.336 Euro | 1.257 Euro | 1.193 Euro | 45.192 Euro |
| Fachkraft für Metalltechnik (alle Fachrichtungen) | 1.216 Euro | 1.291 Euro | 1.253 Euro | 1.236 Euro | 30.084 Euro |
| Kaufmann/-frau für Hotelmanagement | 1.117 Euro | 1.359 Euro | 1.252 Euro | - | 44.652 Euro |
| Packmitteltechnologe/-technologin | 1.163 Euro | 1.340 Euro | 1.246 Euro | - | 44.952 Euro |
| Kaufmann/-frau im E-Commerce | 1.146 Euro | 1.335 Euro | 1.244 Euro | 1.216 Euro | 44.568 Euro |
| Fachkraft im Fahrbetrieb | 1.155 Euro | 1.333 Euro | 1.238 Euro | 1.245 Euro | 44.916 Euro |
| Mediengestalter Digital und Print (alle Fachrichtungen) | 1.159 Euro | 1.309 Euro | 1.238 Euro | 1.199 Euro | 44.376 Euro |
| Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 1.096 Euro | 1.339 Euro | 1.237 Euro | 1.168 Euro | 43.692 Euro |
| Industrieelektriker (alle Fachrichtungen) | 1.183 Euro | 1.292 Euro | 1.236 Euro | 1.163 Euro | 29.700 Euro |
| Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | 1.148 Euro | 1.317 Euro | 1.235 Euro | - | 44.556 Euro |
| Umwelttechnologe/-technologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 1.164 Euro | 1.304 Euro | 1.234 Euro | - | 44.580 Euro |
| Hotelfachmann/-frau | 1.117 Euro | 1.353 Euro | 1.230 Euro | 1.137 Euro | 44.460 Euro |
| Koch/Köchin | 1.125 Euro | 1.352 Euro | 1.229 Euro | 1.151 Euro | 44.568 Euro |
| Technische/-r Produktdesigner (alle Fachrichtungen) | 1.120 Euro | 1.443 Euro | 1.229 Euro | 1.219 Euro | 52.230 Euro |
| Medientechnologe/-technologin Druck | 1.157 Euro | 1.297 Euro | 1.228 Euro | 1.191 Euro | 44.136 Euro |
| Veranstaltungskaufmann/-frau | 1.136 Euro | 1.324 Euro | 1.224 Euro | - | 44.220 Euro |
| Fachmann/-frau für Systemgastronomie | 1.122 Euro | 1.348 Euro | 1.220 Euro | 1.221 Euro | 44.400 Euro |
| Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 1.141 Euro | 1.317 Euro | 1.217 Euro | 1.142 Euro | 44.088 Euro |
| Maschinen- und Anlagenführer | 1.183 Euro | 1.254 Euro | 1.217 Euro | 1.161 Euro | 29.244 Euro |
| Verfahrenstechnologe/-technologin Metall (alle Fachrichtungen) | 1.115 Euro | 1.359 Euro | 1.216 Euro | - | 50.718 Euro |
| Kaufmann/-frau für Verkehrsservice | 1.136 Euro | 1.333 Euro | 1.215 Euro | - | 44.280 Euro |
| Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin (alle Fachrichtungen) | 1.143 Euro | 1.287 Euro | 1.215 Euro | 1.061 Euro | 43.680 Euro |
| Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie (alle Fachrichtungen) | 1.061 Euro | 1.420 Euro | 1.214 Euro | - | 44.076 Euro |
| Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | 1.125 Euro | 1.290 Euro | 1.213 Euro | 1.134 Euro | 43.512 Euro |
| Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | 1.107 Euro | 1.344 Euro | 1.212 Euro | 1.127 Euro | 44.148 Euro |
| Gestalter für visuelles Marketing | 1.088 Euro | 1.336 Euro | 1.212 Euro | - | 43.416 Euro |
| Produktionsfachkraft Chemie | 1.166 Euro | 1.254 Euro | 1.211 Euro | - | 29.040 Euro |
| Holzmechaniker (alle Fachrichtungen) | 1.100 Euro | 1.288 Euro | 1.207 Euro | 1.144 Euro | 43.032 Euro |
| Fachlagerist | 1.163 Euro | 1.241 Euro | 1.202 Euro | 1.113 Euro | 28.848 Euro |
| Berufskraftfahrer | 1.120 Euro | 1.293 Euro | 1.200 Euro | 1.171 Euro | 43.404 Euro |
| Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung | 1.149 Euro | 1.264 Euro | 1.199 Euro | - | 43.356 Euro |
| Drogist | 1.093 Euro | 1.348 Euro | 1.197 Euro | 1.137 Euro | 43.812 Euro |
| Verfahrensmechaniker Glastechnik | 1.123 Euro | 1.296 Euro | 1.197 Euro | - | 43.332 Euro |
| Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) | 1.079 Euro | 1.299 Euro | 1.185 Euro | - | 42.636 Euro |
| Tiefbaufacharbeiter | 1.082 Euro | 1.297 Euro | 1.184 Euro | 1.145 Euro | 28.548 Euro |
| Fachkraft Küche | 1.132 Euro | 1.238 Euro | 1.182 Euro | 1.109 Euro | 28.440 Euro |
| Hochbaufacharbeiter | 1.085 Euro | 1.293 Euro | 1.174 Euro | 1.136 Euro | 28.536 Euro |
| Fachkraft für Gastronomie | 1.119 Euro | 1.230 Euro | 1.170 Euro | 1.104 Euro | 28.188 Euro |
| Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 1.075 Euro | 1.284 Euro | 1.170 Euro | - | 42.408 Euro |
| Holzbearbeitungsmechaniker | 1.090 Euro | 1.263 Euro | 1.161 Euro | - | 42.120 Euro |
| Baustoffprüfer | 1.022 Euro | 1.259 Euro | 1.149 Euro | - | 41.052 Euro |
| Verkäufer | 1.094 Euro | 1.207 Euro | 1.149 Euro | 1.083 Euro | 27.612 Euro |
| Medienkaufmann/-frau Digital und Print | 1.055 Euro | 1.217 Euro | 1.147 Euro | - | 40.884 Euro |
| Buchhändler | 1.029 Euro | 1.244 Euro | 1.128 Euro | - | 40.644 Euro |
| Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit | 1.014 Euro | 1.220 Euro | 1.124 Euro | - | 40.296 Euro |
| Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte) | 1.029 Euro | 1.240 Euro | 1.108 Euro | 1.099 Euro | 40.488 Euro |
| Florist | 938 Euro | 1.135 Euro | 1.035 Euro | 770 Euro | 37.284 Euro |
| Technische/-r Systemplaner (alle Fachrichtungen) | 792 Euro | 1.542 Euro | 976 Euro | 997 Euro | 43.620 Euro |
| Bauzeichner | 765 Euro | 1.090 Euro | 946 Euro | 890 Euro | 33.408 Euro |
| Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen) | 805 Euro | 1.059 Euro | 919 Euro | 911 Euro | 33.348 Euro |
| Friseur | 623 Euro | 857 Euro | 727 Euro | - | 26.436 Euro |
| Aufbereitungsmechaniker | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Bergbautechnologe/-technologin | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Binnenschiffer | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Binnenschifffahrtskapitän | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Biologiemodellmacher | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Brenner | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Chemielaborjungwerker | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Edelmetallprüfer | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik nach dem BBiG | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Fachangestellte/-r für Markt- und Sozialforschung | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Fachkraft für Hafenlogistik | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Fachkraft für Wasserwirtschaft | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Fahrzeuginterieur-Mechaniker | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Figurenkeramformer | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Fluggerätelektroniker | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Gestalter für immersive Medien | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Hafenschiffer | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Investmentfondskaufmann/-kauffrau | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Kaufmann/Kauffrau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Kaufmann/Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Luftverkehrskaufmann/-kauffrau | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Mikrotechnologe/-technologin | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Produktgestalter Textil | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Produktprüfer Textil | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Produktveredler Textil | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Prüftechnologe/-technologin Keramik | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Servicekaufmann/-kauffrau im Luftverkehr | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Servicekraft für Schutz und Sicherheit | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Spielzeughersteller | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Sport- und Fitnesskaufmann/-kauffrau | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Sportfachmann/-fachfrau | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Süßwarentechnologe/-technologin | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Textillaborant | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Thermometermacher | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Umwelttechnologe/-technologin für Wasserversorgung | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Verfahrensmechaniker für Brillenoptik | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Vorpolierer -Schmuck- und Kleingeräteherstellung | kein Tarifwert | - | - | - | - |
| Werkgehilfe/-gehilfin Schmuckwarenindustrie, Taschen- und Armbanduhren | kein Tarifwert | - | - | - | - |
139 Ausbildungsberufe in Industrie und Handel, Erhebung 2025. Gesamtsumme: Monatsbetrag mal Monate je Lehrjahr über die ganze Ausbildung.
Der Durchschnitt in Industrie und Handel je Lehrjahr
Über die Berufe des Bereichs mit Wert im jeweiligen Jahr. Die Zahl der Berufe sinkt vom ersten zum vierten Lehrjahr, weil nur Berufe mit 42 Monaten Dauer ein viertes Jahr haben. Im ersten Lehrjahr liegt der Durchschnitt in Industrie und Handel bei 1.149 Euro. Für 64 Berufe liegt auch ein Ostwert vor, im Durchschnitt 1.206 Euro gegenüber 1.242 Euro im Westen.
| Lehrjahr | Berufe mit Wert | Durchschnitt | Mindestvergütung 2026 |
|---|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 100 | 1.149 Euro | 724 Euro |
| 2. Lehrjahr | 100 | 1.240 Euro | 854 Euro |
| 3. Lehrjahr | 89 | 1.337 Euro | 977 Euro |
| 4. Lehrjahr | 25 | 1.453 Euro | 1.014 Euro |
Wie Industrie und Handel im Vergleich zu den anderen 5 Bereichen liegt
Die sechs Bereiche des BIBB folgen der Zuständigkeit, nicht der Tätigkeit: Wer die Prüfung abnimmt, bestimmt den Bereich. Der Abstand zwischen ihnen entsteht aus der Tarifstruktur. Im öffentlichen Dienst gilt ein Tarifvertrag für fast alle Auszubildenden, im Handwerk verhandeln Innungsverbände je Gewerk und Region, und in kleinen Betrieben ist die Tarifbindung seltener. Industrie und Handel liegt mit 1.242 Euro im Durchschnitt über dem Schnitt aller sechs Bereiche von 1.209 Euro.
| Ausbildungsbereich | Berufe | Mit Tarifwert | Durchschnitt | Höchster Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Dienst | 12 | 12 | 1.323 Euro | Umwelttechnologe/-technologin für Abwasserbewirtschaftung (1.339 Euro) |
| Hauswirtschaft | 1 | 1 | 1.295 Euro | Hauswirtschafter (1.295 Euro) |
| Industrie und Handel | 139 | 100 | 1.242 Euro | Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (1.405 Euro) |
| Landwirtschaft | 12 | 8 | 1.195 Euro | Milchtechnologe/-technologin (1.467 Euro) |
| Handwerk | 168 | 36 | 1.121 Euro | Zimmerer/Zimmerin (1.353 Euro) |
| Freie Berufe | 9 | 4 | 1.040 Euro | Medizinische/-r Fachangestellte/-r (1.117 Euro) |
Durchschnitt über alle Lehrjahre der Berufe mit Tarifwert, Westwerte, Erhebung 2025. Der Tarifdurchschnitt über alle Berufe liegt bei 1.209 Euro.
Was die zuständige Stelle in Industrie und Handel entscheidet
Zuständige Stelle in Industrie und Handel ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Sie trägt jeden Ausbildungsvertrag in ihr Verzeichnis ein und prüft dabei nach Paragraf 35 des Berufsbildungsgesetzes, ob die Vergütung angemessen ist; ein Vertrag mit einer Vergütung unter der Mindestausbildungsvergütung oder mehr als 20 Prozent unter dem Branchentarif wird nicht eingetragen. Dieselbe Stelle entscheidet über Verkürzung und Verlängerung der Ausbildung, über die vorzeitige Zulassung zur Prüfung und nimmt die Abschlussprüfung ab.
Für Auszubildende ist sie die Anlaufstelle bei Streit über die Vergütung: Ihre Schlichtungsausschüsse müssen angerufen werden, bevor ein Arbeitsgericht entscheidet. Wie sich prüfen lässt, ob ein Betrieb den Tarif dieses Bereichs zahlt, beschreibt der Ratgeber Wie die Tarifbindung die Ausbildungsvergütung bestimmt.
Häufige Fragen zur Ausbildungsvergütung in Industrie und Handel
Wie viele Ausbildungsberufe gibt es in Industrie und Handel?
139 anerkannte Ausbildungsberufe zählen zum Bereich Industrie und Handel, davon 100 mit tariflich erfasstem Durchschnitt. Für die übrigen 39 liegt kein tariflicher Wert vor, dort gilt die Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro im ersten Lehrjahr als Untergrenze.
Was verdient man im Durchschnitt in Industrie und Handel?
Im Durchschnitt über alle Lehrjahre liegt die tarifliche Ausbildungsvergütung in Industrie und Handel bei 1.242 Euro im Monat, im ersten Lehrjahr bei 1.149 Euro. Über alle sechs Bereiche liegt der Tarifdurchschnitt 2025 bei 1.209 Euro, der Bereich steht auf Platz 3 von 6.
Welcher Beruf zahlt in Industrie und Handel am meisten?
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen zahlt in Industrie und Handel mit rund 1.405 Euro im Durchschnitt aller Lehrjahre am meisten, Friseur mit 727 Euro am wenigsten unter den tariflich erfassten Berufen.
Wer ist in Industrie und Handel die zuständige Stelle?
Zuständige Stelle in Industrie und Handel ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Sie trägt den Ausbildungsvertrag ein, prüft die Angemessenheit der Vergütung, entscheidet über Verkürzungen und nimmt die Abschlussprüfung ab.
Werte als tariflicher Durchschnitt, Quelle Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Erhebung 2025, Stichtag 1. Oktober 2025. Im Einzelfall entscheidet der Ausbildungsvertrag.