41 Ausbildungsberufe im kaufmännischen Berufsfeld
1.242 €
Durchschnitt
41 / 27
Berufe, davon mit Tarifwert
1.405 €
Höchster Durchschnitt
2 / 6
Platz unter 6 Berufsfeldern
Alle 41 Berufe im kaufmännischen Berufsfeld nach Vergütung
Sortiert nach dem Durchschnitt über alle Lehrjahre, Westwerte der Erhebung 2025. Er reicht von 919 Euro bei Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen) bis 1.405 Euro bei Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen. Die Gesamtsumme rechnet Monatsbetrag mal Monate je Lehrjahr über die ganze Ausbildung, deshalb liegt ein dreieinhalbjähriger Beruf dort vor einem dreijährigen mit gleichem Monatsbetrag.
| Beruf | Bereich | 1. Lehrjahr | Letztes Lehrjahr | Durchschnitt | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen | Industrie und Handel | 1.336 Euro | 1.497 Euro | 1.405 Euro | 50.880 Euro |
| Bankkaufmann/-frau | Industrie und Handel | 1.333 Euro | 1.456 Euro | 1.388 Euro | 50.112 Euro |
| Sozialversicherungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) | Öffentlicher Dienst | 1.278 Euro | 1.392 Euro | 1.336 Euro | 48.072 Euro |
| Verwaltungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) | Öffentlicher Dienst | 1.285 Euro | 1.383 Euro | 1.332 Euro | 48.048 Euro |
| Kaufmann/-frau für Dialogmarketing | Industrie und Handel | 1.261 Euro | 1.388 Euro | 1.322 Euro | 47.592 Euro |
| Kaufmann/-frau für Büromanagement | Öffentlicher Dienst | 1.270 Euro | 1.372 Euro | 1.316 Euro | 47.544 Euro |
| Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | Industrie und Handel | 1.241 Euro | 1.393 Euro | 1.308 Euro | 47.124 Euro |
| Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | Industrie und Handel | 1.244 Euro | 1.375 Euro | 1.305 Euro | 47.208 Euro |
| Justizfachangestellte/-r | Öffentlicher Dienst | 1.245 Euro | 1.349 Euro | 1.296 Euro | 46.716 Euro |
| Kaufmann/-frau für IT-System-Management | Industrie und Handel | 1.208 Euro | 1.366 Euro | 1.285 Euro | 46.248 Euro |
| Immobilienkaufmann/-frau | Industrie und Handel | 1.169 Euro | 1.390 Euro | 1.281 Euro | 46.056 Euro |
| Industriekaufmann/-frau | Industrie und Handel | 1.196 Euro | 1.363 Euro | 1.276 Euro | 45.924 Euro |
| Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.200 Euro | 1.350 Euro | 1.276 Euro | 45.888 Euro |
| Kaufmann/-frau für Hotelmanagement | Industrie und Handel | 1.117 Euro | 1.359 Euro | 1.252 Euro | 44.652 Euro |
| Kaufmann/-frau im E-Commerce | Industrie und Handel | 1.146 Euro | 1.335 Euro | 1.244 Euro | 44.568 Euro |
| Kaufmann/-frau im Einzelhandel | Industrie und Handel | 1.096 Euro | 1.339 Euro | 1.237 Euro | 43.692 Euro |
| Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | Industrie und Handel | 1.148 Euro | 1.317 Euro | 1.235 Euro | 44.556 Euro |
| Veranstaltungskaufmann/-frau | Industrie und Handel | 1.136 Euro | 1.324 Euro | 1.224 Euro | 44.220 Euro |
| Kaufmann/-frau für Verkehrsservice | Industrie und Handel | 1.136 Euro | 1.333 Euro | 1.215 Euro | 44.280 Euro |
| Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | Industrie und Handel | 1.125 Euro | 1.290 Euro | 1.213 Euro | 43.512 Euro |
| Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) | Industrie und Handel | 1.079 Euro | 1.299 Euro | 1.185 Euro | 42.636 Euro |
| Automobilkaufmann/-frau | Handwerk | 1.107 Euro | 1.229 Euro | 1.158 Euro | 41.808 Euro |
| Verkäufer | Industrie und Handel | 1.094 Euro | 1.207 Euro | 1.149 Euro | 27.612 Euro |
| Medienkaufmann/-frau Digital und Print | Industrie und Handel | 1.055 Euro | 1.217 Euro | 1.147 Euro | 40.884 Euro |
| Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit | Industrie und Handel | 1.014 Euro | 1.220 Euro | 1.124 Euro | 40.296 Euro |
| Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte) | Industrie und Handel | 1.029 Euro | 1.240 Euro | 1.108 Euro | 40.488 Euro |
| Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen) | Industrie und Handel | 805 Euro | 1.059 Euro | 919 Euro | 33.348 Euro |
| Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Industriekaufmann/-kauffrau (VO ab 2024) | Handwerk | kein Tarifwert | - | - | - |
| Investmentfondskaufmann/-kauffrau | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Kaufmann/Kauffrau für audiovisuelle Medien | Handwerk | kein Tarifwert | - | - | - |
| Kaufmann/Kauffrau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Kaufmann/Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Luftverkehrskaufmann/-kauffrau | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Notarfachangestellte/-r | Freie Berufe | kein Tarifwert | - | - | - |
| Personaldienstleistungskaufmann/-kauffrau | Handwerk | kein Tarifwert | - | - | - |
| Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/-r | Freie Berufe | kein Tarifwert | - | - | - |
| Rechtsanwaltsfachangestellte/-r | Freie Berufe | kein Tarifwert | - | - | - |
| Servicekaufmann/-kauffrau im Luftverkehr | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Sport- und Fitnesskaufmann/-kauffrau | Industrie und Handel | kein Tarifwert | - | - | - |
| Steuerfachangestellte/-r | Freie Berufe | kein Tarifwert | - | - | - |
27 Berufe mit Tarifwert, 14 ohne. Berufe ohne Tarifwert: Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro im ersten Lehrjahr als Untergrenze.
Wo die Berufe im kaufmännischen Berufsfeld ausgebildet werden
Das Berufsfeld fasst zusammen, was inhaltlich verwandt ist. Für Vertrag, Prüfung und Tarif zählt dagegen der Ausbildungsbereich des BIBB, und der bestimmt die zuständige Kammer. Die 41 Berufe dieses Feldes verteilen sich so:
- 29 Berufe in Industrie und Handel, zuständige Stelle: Industrie- und Handelskammer (IHK)
- 4 Berufe im Handwerk, zuständige Stelle: Handwerkskammer (HWK)
- 4 Berufe im öffentlichen Dienst, zuständige Stelle: die jeweilige Behörde des Bundes, des Landes oder der Kommune
- 4 Berufe in den freien Berufen, zuständige Stelle: Ärzte-, Zahnärzte-, Tierärzte-, Apotheker-, Rechtsanwalts-, Notar- oder Steuerberaterkammer
Derselbe Beruf kann in zwei Bereichen ausgebildet werden, etwa im Handwerk und in der Industrie, mit verschiedenen Tarifverträgen. In der Tabelle steht dann der Bereich mit dem höheren Wert; die Berufsseite zeigt beide. Warum das so ist, erklärt der Ratgeber Wie die Tarifbindung die Ausbildungsvergütung bestimmt.
Wie das Feld im Vergleich zu den anderen 5 Berufsfeldern liegt
Mit 1.242 Euro im Durchschnitt liegt das kaufmännisches berufsfeld auf Platz 2 der sechs Felder und 33 Euro über dem Tarifdurchschnitt aller erfassten Berufe von 1.209 Euro.
| Berufsfeld | Berufe | Mit Tarifwert | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Naturwissenschaftliches Berufsfeld | 20 | 15 | 1.277 Euro |
| Kaufmännisches Berufsfeld | 41 | 27 | 1.242 Euro |
| Technisches Berufsfeld | 110 | 79 | 1.239 Euro |
| Gestalterisches Berufsfeld | 16 | 5 | 1.169 Euro |
| Soziales Berufsfeld | 4 | 4 | 1.128 Euro |
| Handwerkliches Berufsfeld | 150 | 31 | 1.113 Euro |
Durchschnitt über alle Lehrjahre der Berufe mit Tarifwert, Westwerte. Redaktionelle Einteilung, keine BIBB-Kategorie.
Die Spanne im kaufmännischen Berufsfeld: von 919 Euro bis 1.405 Euro
Der Durchschnitt eines Feldes sagt wenig über den einzelnen Beruf. Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen kommt auf 1.405 Euro im Durchschnitt und 50.880 Euro über die Ausbildung, Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen) auf 919 Euro und 33.348 Euro. Der Abstand von 486 Euro im Monat entsteht fast immer aus dem Tarifvertrag der Branche, nicht aus der Tätigkeit: Industrie- und Verwaltungstarife zahlen mehr als Handwerks- und Dienstleistungstarife, auch für ähnliche Berufe.
Wer im Feld vergleicht, sollte neben dem Monatsbetrag die Dauer berücksichtigen. Der Vergleich zweier Berufe stellt Lehrjahre und Gesamtsumme nebeneinander, der Vergütungsrechner rechnet jede Ausbildung bis zum letzten Monat durch.
Häufige Fragen zu kaufmännischen Ausbildungsberufen
Welche Ausbildungsberufe gehören zum kaufmännischen Berufsfeld?
Zum kaufmännischen Berufsfeld zählen auf dieser Seite 41 anerkannte Ausbildungsberufe, 27 davon mit tariflichem Wert, angeführt von Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen mit 1.405 Euro im Durchschnitt. Die Einteilung ist redaktionell nach Tätigkeitsschwerpunkt, quer zu den sechs BIBB-Ausbildungsbereichen.
Was verdient man in kaufmännischen Ausbildungsberufen im Durchschnitt?
In kaufmännischen Ausbildungsberufen liegt die tarifliche Ausbildungsvergütung im Durchschnitt aller Lehrjahre bei 1.242 Euro im Monat, nach der BIBB-Erhebung 2025. Der Durchschnitt über alle erfassten Berufe beträgt 1.209 Euro, das Feld liegt also 33 Euro darüber.
Welcher Beruf zahlt im kaufmännischen Berufsfeld am meisten?
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen zahlt im kaufmännischen Berufsfeld mit 1.405 Euro im Durchschnitt am meisten, Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen) mit 919 Euro am wenigsten. Zwischen beiden liegen 486 Euro im Monat.
Warum haben manche kaufmännische Berufe keinen Tarifwert?
Das Bundesinstitut für Berufsbildung erhebt Tarifwerte nur für Berufe mit ausreichend tarifgebundenen Ausbildungsverhältnissen. 14 der 41 Berufe dieses Feldes haben deshalb keinen Durchschnitt; dort gilt die Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro im ersten Lehrjahr als Untergrenze.