Was verdient man in Bottrop in der Ausbildung?
-
Offene Ausbildungsstellen
21
Berufe mit Tarifwert
West
Tarifgebiet
724 €
Mindestvergütung 2026
Die häufigsten Ausbildungsberufe in Bottrop
21 der 26 hier häufig ausgebildeten Berufe haben einen tariflichen Wert im ersten Lehrjahr, von 902 Euro bei Schornsteinfeger bis 1.287 Euro bei Wasserbauer.
| Beruf | 1. Lehrjahr | Offene Stellen |
|---|---|---|
| Verkäufer | 1.094 € | 26 |
| Medizinische/-r Fachangestellte/-r | 1.023 € | 6 |
| Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | 1.019 € | 5 |
| Tiefbaufacharbeiter | 1.082 € | 4 |
| Dachdecker | 1.002 € | 3 |
| Gärtner (alle Fachrichtungen) | 1.117 € | 3 |
| Sport- und Fitnesskaufmann/-kauffrau | kein Tarifwert | 2 |
| Vermessungstechniker (alle Fachrichtungen) | 1.264 € | 2 |
| Änderungsschneider | kein Tarifwert | 1 |
| Baustoffprüfer | 1.022 € | 1 |
| Chemielaborant | 1.198 € | 1 |
| Chemikant | 1.184 € | 1 |
| Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe | 1.283 € | 1 |
| Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste (alle Fachrichtungen) | 1.261 € | 1 |
| Forstwirt | 1.208 € | 1 |
| Gebäudereiniger | 1.005 € | 1 |
| Gerüstbauer | 1.048 € | 1 |
| Lacklaborant | 1.185 € | 1 |
| Produktionsfachkraft Chemie | 1.166 € | 1 |
| Rechtsanwaltsfachangestellte/-r | kein Tarifwert | 1 |
| Schornsteinfeger | 902 € | 1 |
| Servicefahrer | kein Tarifwert | 1 |
| Steinmetz und Steinbildhauer (alle Fachrichtungen) | 933 € | 1 |
| Textilreiniger | kein Tarifwert | 1 |
| Tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r | 915 € | 1 |
| Wasserbauer | 1.287 € | 1 |
Tarifwerte aus der Erhebung 2025 des Bundesinstituts für Berufsbildung, gültig für das Tarifgebiet, nicht für Bottrop allein. Die Spalte mit den offenen Stellen stammt aus dem letzten Abgleich mit der Stellendatenbank der Bundesagentur für Arbeit und ist eine Momentaufnahme.
Warum die Vergütung nicht an der Stadt hängt
Eine Ausbildungsvergütung steht im Tarifvertrag der jeweiligen Branche und gilt für ein ganzes Tarifgebiet, nicht für eine Stadt. Für Bottrop ist das Westdeutschland. Was ein Betrieb hier tatsächlich zahlt, hängt daran, ob er tarifgebunden ist. Ist er es nicht, gilt die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 724 Euro im ersten Lehrjahr als Untergrenze.
Der Vergleich über alle Berufe steht auf der Übersicht der Ausbildungsberufe, weitere Städte auf der Ortsübersicht.